皇马
⚽ GOAL!皇马中场长传,本泽马凌空抽射破门!2-1
利物浦获得角球,范戴克头球攻门偏出。
⚽ 萨拉赫内切远射,皮球直挂死角!1-1 扳平
皇马快速反击,维尼修斯传中被解围。
⚽ 角球机会,米利唐后点头槌破门!皇马1-0
利物浦前场逼抢造成皇马失误,但射门被库尔图瓦扑出。
比赛开始,双方中场拼抢激烈。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 曼联 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 32 | 10 | 76.2% | - |
| 2 | 雄鹿 | 42 | 28 | 14 | 66.7% | 4.0 |
| 3 | 76人 | 41 | 26 | 15 | 63.4% | 5.5 |
| 4 | 尼克斯 | 42 | 25 | 17 | 59.5% | 7.0 |
| 5 | 骑士 | 41 | 23 | 18 | 56.1% | 8.5 |
进球、绝杀、红牌瞬间声音提示
球队大名单 · 伤停 · 天气 · 主裁判
皇马 🟡 全员健康
利物浦 戈麦斯 🤕
🌤 12°C 微风
安东尼·泰勒 🇬🇧